GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मॉडल नं.: |
पाना। 9UZX. 2/22 |
व्हील बेस: |
5720X1310 |
चाल: |
2240 मिमी |
ग्रेड: |
अत्यधिक टिकाऊ |
सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार: |
पत्ती वसंत निलंबन |
आकार: |
गोल शरीर |
एक्सल नंबर: |
2 |
टायर संख्या: |
8 |
स्व डंपिंग: |
स्व डंपिंग |
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम: |
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम |
सामग्री: |
इस्पात |
स्थिति: |
नया |
ट्रेलर का प्रकार: |
टिपर ट्रक ट्रेलर |
टिपर बॉडी डिज़ाइन: |
ठोस गोलाकार डंप बॉडी |
डंप बॉडी: |
22 सीबीएम |
शरीर का नाप: |
8,440X2,300X1,260 मिमी |
हाइड्रोलिक प्रणाली: |
हाइवा मूल |
पेलोड: |
30,000किग्रा |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
कार्बन स्टील |
धुरी: |
दो सेट |
परिवहन पैकेज: |
कंटेनर शिपमेंट |
विनिर्देश: |
22 सीबीएम |
ट्रेडमार्क: |
वाहन प्राप्त करें |
उत्पत्ति: |
चीन |
एचएस कोड: |
8716399000 |
आपूर्ति की क्षमता: |
प्रति माह 50 यूनिट / यूनिट |
अनुकूलन: |
उपलब्ध |
प्रकार: |
टिपर सेमी-ट्रेलर |
भार क्षमता: |
30टी |
मॉडल नं.: |
पाना। 9UZX. 2/22 |
व्हील बेस: |
5720X1310 |
चाल: |
2240 मिमी |
ग्रेड: |
अत्यधिक टिकाऊ |
सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार: |
पत्ती वसंत निलंबन |
आकार: |
गोल शरीर |
एक्सल नंबर: |
2 |
टायर संख्या: |
8 |
स्व डंपिंग: |
स्व डंपिंग |
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम: |
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम |
सामग्री: |
इस्पात |
स्थिति: |
नया |
ट्रेलर का प्रकार: |
टिपर ट्रक ट्रेलर |
टिपर बॉडी डिज़ाइन: |
ठोस गोलाकार डंप बॉडी |
डंप बॉडी: |
22 सीबीएम |
शरीर का नाप: |
8,440X2,300X1,260 मिमी |
हाइड्रोलिक प्रणाली: |
हाइवा मूल |
पेलोड: |
30,000किग्रा |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
कार्बन स्टील |
धुरी: |
दो सेट |
परिवहन पैकेज: |
कंटेनर शिपमेंट |
विनिर्देश: |
22 सीबीएम |
ट्रेडमार्क: |
वाहन प्राप्त करें |
उत्पत्ति: |
चीन |
एचएस कोड: |
8716399000 |
आपूर्ति की क्षमता: |
प्रति माह 50 यूनिट / यूनिट |
अनुकूलन: |
उपलब्ध |
प्रकार: |
टिपर सेमी-ट्रेलर |
भार क्षमता: |
30टी |
प्रकार | टिलर सेमीट्रेलर |
शरीर | गोल इस्पात शरीर |
मात्रा | 21-56m3 |
टाइप की लंबाई | 7.2 / 8.2 / 9.6 / 105 |
शरीर की गहराई | 1,300-2,500 मिमी |
धुरी | 2 |
चेसिस | कार्बन स्टील |
नई पीढ़ी के चेसिस के साथ अधिक पेलोड। | | अधिक सुरक्षा: वाबको बेस्ट ब्रेक सिस्टम आपको हर समय सुरक्षित ड्राइव देता है। |
दो और तीन अक्षीय अर्ध-ट्रेलर ट्रैक्टर इकाइयों के साथ उपयोग के लिए ट्रेलर चेसिस अवधारणा। | | दो और तीन अक्षीय अर्ध-ट्रेलर ट्रैक्टर इकाइयों के साथ उपयोग के लिए ट्रेलर चेसिस अवधारणा। |
स्थायित्व, कम रखरखाव और उच्च मूल्य बनाए रखने के लिए पहनने के प्रतिरोधी ठीक अनाज वाले गोल इस्पात शरीर। | | मजबूत, वेल्डेड स्टील चेसिस और चलने के गियर जो ऑफ-रोड इलाके के लिए उपयुक्त हैं। |
शरीर के आकार से माल चिपकने से बचा जाता है। इससे अनलोडिंग के समय सुरक्षा बढ़ जाती है। | | |
![]() | ![]() | ![]() |
गोल इस्पात शरीर टिकाऊ गोल स्टील बॉडी के फ्लैट, चौड़े फर्श का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम होता है, जिससे ड्राइविंग स्थिरता और टिलिंग सुरक्षा बढ़ जाती है। माल ट्रेलर से प्रभावी ढंग से बाहर निकलता है,गोल शरीर के आकार के लिए धन्यवाद. | फर्श और साइड वॉल की मोटाई विभिन्न फर्श और साइड वॉल मोटाई आपके अनुप्रयोगों के अनुरूप हैं। | पहनने की प्लेटें * घर्षण सामग्री के बार-बार लोड और अनलोड करने की स्थिति में, शरीर के विशेष रूप से उजागर क्षेत्रों को पहनने की प्लेटों से लैस किया जा सकता है, जिससे उनकी सेवा जीवन बढ़ जाती है। |
![]() | ![]() | ![]() |
स्लाइडिंग टारपॉलिन * सुविधाजनक और सुरक्षित झाड़ू प्रणाली। झाड़ू को जमीन से जल्दी और आसानी से संचालित किया जा सकता है। मैनुअल या इलेक्ट्रिक संस्करण के रूप में उपलब्ध है। | रोलर पट्टी * संचालित करने में आसान और मजबूत कुएं कवर विशेष रूप से परिवहन के दौरान नमी और गंदगी से माल की रक्षा करता है। एक वैकल्पिक त्वरित-रिलीज़ क्लैंपिंग तंत्र समय बचाता है और संचालन को सरल बनाता है। | प्लास्टिक का आवरण * यह थोक माल को शरीर के तल से चिपके रहने से भी रोकता है। यह एक कम झुकाव कोण पर समान रूप से उतारने के लिए भी संभव है। प्लास्टिक अस्तर टिल्टिंग के दौरान सुरक्षा बढ़ाता है। |
प्रकार | 22m3 यू-टाइप टिपिंग टीरेलरतीन अक्षों के साथ | |
मॉडल | GET.9UZX.2/22 | |
पैरामीटर | कुल मिलाकरआयाम (मिमी) | लंबाई ×width × ऊंचाई:9,250x2,500x3,325(ऊंचाई ट्रैक्टर विनिर्देश के अनुसार समायोजित किया जाएगा) |
पांचवां पहिया ऊंचाई (मिमी) | ऊंचाई ट्रैक्टर विनिर्देश के अनुसार समायोजित किया जाएगा | |
तारे का भार (किलो) | 8,400 किलोग्राम ((±5%) | |
पेलोड (किलो) | 30,000 किलोग्राम ((±5%) | |
सकल वजन (किग्रा) | 38,400 किलोग्राम ((±5%) | |
शरीर | आन्तरिकआयाम ((मिमी) | लंबाई ×width × ऊंचाई:8,440x2,300x1,200 मिमी |
क्षमता | 22m3 | |
शरीर | Fलोअरः 6 मिमी साइडः 3 मिमी, NM450 | |
विन्यास | टायर | प्रकारः 12R22.5, प्रत्येक चेसिस पर 12 पीसी सुसज्जित,चीन से प्रसिद्ध ब्रांड, कारखाने द्वारा विकल्प |
रिम | प्रकारः 9.0-22.5, प्रति चेसिस 12 पीसी सुसज्जित | |
धुरी | CIMC 13T,3 सेट,ABS के बिना | |
निलंबन | 3-अक्ष प्रवर्तन यांत्रिक निलंबन | |
लैंडिंग गियर | 28T,संबंध उठाने की क्षमता 28T और स्थिर भार 80T | |
किंगपिन | 3.5", विनिर्माण मानक | |
हाइड्रोलिक प्रणाली | HYVA का पूरा सेट हाइड्रोलिक प्रणाली | |
ब्रेक सिस्टम | 30/30 प्रकार पर पीछे दो अक्ष,कारखाना मानक | |
एबीएस | नहीं | |
विद्युत प्रणाली | 24V, एलईडी लैंप | |
स्पेयर टायर वाहक | उपकरण 2 सेटsचेसिस के अनुसार | |
औजार बॉक्स | 1 सेट | |
पेंट | Fअभिनय मानक | |
रंग | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। | |
ओथर |
|