GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
उत्पाद का विवरण
प्रमाणन: ISO9001
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मॉडल नं.: |
पाना। 6KDX. एक्सपीएस। |
न्यूनतम तापमान रेंज: |
-18 डिग्री सेंटीग्रेड |
दीवार की मोटाई और K मान: |
82/90/105 मिमी, 0.296 K.M2/W |
पार्श्व दीवार सामग्री: |
सीएफआरटी/एफआरपी (आंतरिक) + एक्सपीएस + एफआरपी (बाहरी) |
फर्श: |
एल्युमिनियम एयर डक्ट और साइड किक प्लेट |
पोर्टल और पिछला दरवाज़ा: |
टू-विंग्स के साथ एसएस304 पोर्टल पूर्ण खुला |
अग्निरोधक ग्रेड: |
"बी", एन 13501-01 के अनुसार |
शिपमेंट: |
पूर्ण निर्मित (सीबीयू) या फ्लैट-पैक |
ड्राइविंग सिस्टम पार्ट्स: |
पहिया |
मुख्य बाजार: |
दक्षिण - पूर्व एशिया |
परिवहन पैकेज: |
सीकेडी/एसकेडी/सीबीयू कंटेनर में भेजा गया |
विनिर्देश: |
3525x2000x1925 |
ट्रेडमार्क: |
वाहनों को कोल्ड-चेन प्राप्त करें |
उत्पत्ति: |
चीन |
एचएस कोड: |
8707909000 |
आपूर्ति की क्षमता: |
200 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
अनुकूलन: |
उपलब्ध |
सामग्री: |
एफआरपी+एक्सपीएस+एफआरपी |
प्रकार: |
प्रशीतन कार्गो ट्रक बॉक्स |
मॉडल नं.: |
पाना। 6KDX. एक्सपीएस। |
न्यूनतम तापमान रेंज: |
-18 डिग्री सेंटीग्रेड |
दीवार की मोटाई और K मान: |
82/90/105 मिमी, 0.296 K.M2/W |
पार्श्व दीवार सामग्री: |
सीएफआरटी/एफआरपी (आंतरिक) + एक्सपीएस + एफआरपी (बाहरी) |
फर्श: |
एल्युमिनियम एयर डक्ट और साइड किक प्लेट |
पोर्टल और पिछला दरवाज़ा: |
टू-विंग्स के साथ एसएस304 पोर्टल पूर्ण खुला |
अग्निरोधक ग्रेड: |
"बी", एन 13501-01 के अनुसार |
शिपमेंट: |
पूर्ण निर्मित (सीबीयू) या फ्लैट-पैक |
ड्राइविंग सिस्टम पार्ट्स: |
पहिया |
मुख्य बाजार: |
दक्षिण - पूर्व एशिया |
परिवहन पैकेज: |
सीकेडी/एसकेडी/सीबीयू कंटेनर में भेजा गया |
विनिर्देश: |
3525x2000x1925 |
ट्रेडमार्क: |
वाहनों को कोल्ड-चेन प्राप्त करें |
उत्पत्ति: |
चीन |
एचएस कोड: |
8707909000 |
आपूर्ति की क्षमता: |
200 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
अनुकूलन: |
उपलब्ध |
सामग्री: |
एफआरपी+एक्सपीएस+एफआरपी |
प्रकार: |
प्रशीतन कार्गो ट्रक बॉक्स |
शहरी वितरण ट्रक के लिए बहु-कंपार्टमेंट ट्रक शरीर | |||
मॉडल: | GET.6KDX.XPS. | ||
कई छोटे-छोटे खुदरा विक्रेताओं ने छोटी मात्रा में विभिन्न कार्गो मांगी है, जिसे ताजा और स्वस्थ रखने के लिए कोल्ड चेन के तहत भी डिलीवरी की जरूरत है।हमारे इस शहरी वितरण सभी शहर पिकअप चेसिस के लिए राशि हो सकती है, रेल के साथ कार्गो टोकरी के लिए अलग-अलग डिब्बों में बॉक्स विभाजित करें, जो आपको शहर के केंद्र में अधिक खुदरा के लिए अधिक प्रकार के कार्गो वितरित करने में मदद कर सकता है। | |||
विशेष आवश्यकताएं | |||
बहु-कंपार्टमेंट | विभिन्न तापमान और खाद्य पदार्थों जैसे फल और सब्जियों और मांस के लिए अलग-अलग डिब्बों के साथ। कुछ डिब्बों में केवल सामान्य भोजन के लिए इन्सुलेशन है, कुछ मांस और जमे हुए कार्गो के लिए शीतलन इकाइयों के साथ जमे हुए हैं,कुछ ताजा सब्जियों या अन्य फलों के लिए शीतल स्थान है ताकि शहरी वितरण उद्देश्य को पूरा किया जा सके।. |
||
सामान्य मापदंड | |||
कम्पोज़िट बॉक्स के लिए मूल्य | 0.295 W/m2oC | ||
मैक्स.कुल लंबाई | 12 फीट | 3,525 मिमी | 0~14750 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
मैक्स.कुल चौड़ाई | 7 फीट | 2,000 मिमी | 0~ 3200 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
मैक्स.कुल ऊँचाई | 6 फीट | 1,925 मिमी | 0~3200 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
मैक्स.फर्श की मोटाई | 3.23 इंच | 82 मिमी | 45-105 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
साइड वॉल की मोटाई | 3.23 इंच | 82 मिमी | 45-105 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
सामने की दीवार की मोटाई | 3.23 इंच | 82 मिमी | 45-105 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
पीछे के दरवाजे का पैनल | 3.23 इंच | 82 मिमी | 45-105 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
छत की दीवार | 3.23 इंच | 82 मिमी | 45-105 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है |
डिब्बे की दीवारें | 1.77 इंच | 45 मिमी |
FRP 2mm/PUR:40kg/m3±2 FRP पैनल (फ्लोर को छोड़कर) | |||||||
पैनल विवरण | दीवारों के प्रकार | मोटाई | संरचना ((Inter.Skin + Insulation+Exter. त्वचा) | टिप्पणी | |||
साइड वॉल पैनल | 80.00 मिमी | एफडीए "अनुमोदित" सीएफआरपी + एक्सपीएस + एफआरपी | |||||
फ्रंट वॉल पैनल | 80.00 मिमी | एफडीए "अनुमोदित" सीएफआरपी + एक्सपीएस + एफआरपी | प्रशीतन इकाइयों की स्थापना के साथ एम्बेडेड बीम | ||||
पीछे की दीवार पैनल | 80.00 मिमी | एफडीए "अनुमोदित" सीएफआरपी + एक्सपीएस + एफआरपी | डोर हिंगर स्थापना के साथ एम्बेडेड मजबूत | ||||
छत की दीवार का पैनल | 90.00 मिमी | एफडीए "अनुमोदित" सीएफआरपी (आंतरिक) + एक्सपीएस + एंटी यूवी एफआरपी (बाहरी) | |||||
फर्श पैनल | 80.00 मिमी | एल्यूमीनियम एयर डक्ट (आंतरिक) + PUR (इंजेक्शन फोमिंग 45kg/m3) + FRP | क्रॉस बीम एम्बेड के साथ |
मानकः अमेरिका बाजार के लिए एलयू.डक्ट के साथ फर्श सबसे अच्छा ठंडी हवा का चक्र |
![]() |
![]() |
![]() |