GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GET
प्रमाणन: ISO9001/TS16949
मॉडल संख्या: मोटर घर
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 3 सेट्स
पैकेजिंग विवरण: केस में या बॉक्स पर
प्रसव के समय: 20 कार्यदिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 150 इकाइयां प्रति माह
सामग्री: |
फाइबर ग्लास+पीयू+फाइबर ग्लास |
आकार: |
अनुकूलित |
संरचना: |
सैंडविच प्रकार |
विधानसभा प्रकार: |
फास्ट ग्लू असेंबली |
बॉक्स प्रकार: |
मोटरहोम, कारवां |
मौसम अनुरोध: |
सभी मौसम |
सामग्री: |
फाइबर ग्लास+पीयू+फाइबर ग्लास |
आकार: |
अनुकूलित |
संरचना: |
सैंडविच प्रकार |
विधानसभा प्रकार: |
फास्ट ग्लू असेंबली |
बॉक्स प्रकार: |
मोटरहोम, कारवां |
मौसम अनुरोध: |
सभी मौसम |
फुल ड्राइव ट्रकों के लिए फास्ट असेंबली मोटरहोम बॉक्स, एक्सपीएस इन्सुलेटेड सैंडविच कम्पोजिट पैनल किट और जीआरपी प्रोफाइल के साथ बॉक्स
पात्र
मुख्य पात्र इस प्रकार हैं:
1वजन में हल्काः धातु शरीर से 40% हल्का।
2बेहतर इन्सुलेशन: K मूल्य 0.3w/Sqm*K से कम।
3उच्च शक्ति और दीर्घायुः धातु शरीर से 5 गुना अधिक लंबा।
4गैर संक्षारण, गैर प्रदूषण, विरोधी नमकीन, एसिड और सोडा प्रतिरोधी।
5- साइट पर इकट्ठा करने और मरम्मत करने में आसान।
6पानी प्रतिरोधी/पानी में घुलनशील
7. हवा पारगम्य
फुल ड्राइव ट्रकों के लिए फास्ट असेंबली मोटरहोम बॉक्स, एक्सपीएस इन्सुलेटेड सैंडविच कम्पोजिट पैनल किट और जीआरपी प्रोफाइल के साथ बॉक्स | ||||||||||||||||||||||
यह फास्ट असेंबली एफआरपी मोटरकारवैन बॉक्स डिजाइन पूर्ण ड्राइव ट्रकों के लिए जो जंगल में यात्रा करना चाहते हैं, रेगिस्तान में और शत्रुतापूर्ण वातावरण में,इसके पैनलों के साथ FRP और पीयू या XPS इन्सुलेशन कोर सामग्री बॉक्स मजबूत और गर्मियों में गर्म और सर्दियों में न तो बात ठंडा और अछूता रहने के लिएएफआरपी प्रोफाइल के साथ लेगो खिलौनों की तरह आसान इकट्ठा करने के लिए, 2 पुरुष इसे 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं।हम भी अपने विशेष कार्य उद्देश्य के साथ अनुकूलित कर सकते हैं. | ||||||||||||||||||||||
डिलीवरी का प्रकार: | सीकेडी (पूर्ण रूप से खटखटाया) | |||||||||||||||||||||
1 | पैनल परतें | एफआरपी + पीयू फोम + एफआरपी | ||||||||||||||||||||
2 | पैनल की मोटाई: | |||||||||||||||||||||
साइड वॉल | 50.00 मिमी | 2.00 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.30 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
सामने की दीवार | 50.00 मिमी | 2.00 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.30 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
पीछे की दीवार | 50.00 मिमी | 2.00 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.30 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
छत | 83.50 मिमी | 2.00 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 71.50 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 2.00 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
फर्श | 83.50 मिमी | 2.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 12.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 63.50 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 2.00 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
2.2* | एफआरपी शीट का विवरण | |||||||||||||||||||||
फाइबर ग्लास सामग्री |
पैनल किट लेयर | साइड वॉल/छत आंतरिक | छत/फ्लोर बाहरी | साइड वॉल बाहरी | ![]() |
|||||||||||||||||
मॉडल मूल्य |
LAMILUX उच्च प्रभाव |
LAMILUX बुना हुआ कपड़ा जेलकोट |
LAMILUX उच्च चमक 4000 |
|||||||||||||||||||
मोटाई | 1.4 मिमी | 2.0 मिमी | 1.7 मिमी | |||||||||||||||||||
वजन | 2250 g/m2 | 2650 ग्राम/एम2 | 2340 ग्राम/एम2 | |||||||||||||||||||
ग्लास सामग्री | 48-52 प्रतिशत | २७-२९% | 20-24% | |||||||||||||||||||
झुकने का बल | 305 N/mm2 | 170 एन/मिमी | 100 एन/मिमी2 | |||||||||||||||||||
फ्लेक्सुरल ई-मॉड्यूलस | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | |||||||||||||||||||
तन्य शक्ति | 240 N/mm2 | 80 एन/मिमी | 55 एन/मिमी2 | |||||||||||||||||||
तन्यता ई-मॉड्यूलस | 14700 N/mm2 | 8100/मिमी2 | 6000 एन/मिमी2 | |||||||||||||||||||
प्रभाव शक्ति | 82 KJ/m2 | |||||||||||||||||||||
पैनल की मोटाई: | ||||||||||||||||||||||
साइड वॉल | 50.00 मिमी | 1.40 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.90 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
सामने की दीवार | 50.00 मिमी | 1.40 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.90 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
पीछे की दीवार | 50.00 मिमी | 1.40 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 38.90 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 1.70 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
छत | 83.50 मिमी | 1.40 मिमी | एफआरपी+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 72.10 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 2.00 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
फर्श | 83.50 मिमी | 2.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 14.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 61.50 मिमी | पीयू फोम+ | 4.00 मिमी | प्लाईवुड+ | 2.00 मिमी | एफआरपी | |||||||||||
3 | त्वरित असेंबली एफआरपी प्रोफाइल | ऊपर,नीचे और सामने के पोस्ट फ्रेम के लिए विशेष एफआरपी प्रोफाइल,केवल गोंद के साथ असेंबली | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
4 | बॉडी असेंबली गोंद | जर्मनी से Kommerling | ||||||||||||||||||||
5 | परिष्करण-रंग | सफेद जेलकोट रंग दोनों तरफ, यूवी प्रतिरोधी, खाद्य ग्रेड अनुमोदन | ||||||||||||||||||||
6 | अन्य भाग | पॉप-रिवेट, सिलिकॉन गोंद, | ||||||||||||||||||||
कारवां भाग | दरवाजे | कारवां का दरवाजा: 1750 H x 622 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||
कारवां का दरवाजा: 1810 H x 600 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां का दरवाजा: 1822 H x 600 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
खिड़कियाँ | कारवां खिड़की 300 H x 500 W (मिमी) | |||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 450 H x 500 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 450 H x 610 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 450 H x 900 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 450 H x 1100 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 500 H x 900 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 500 H x 1200 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 550 H x 700 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 550 H x 900 W (मिमी) | ||||||||||||||||||||||
कारवां खिड़की 600 H x 1250 W (मिमी) |